產品列表PRODUCTS LIST
集氣筒液位變送器由不銹鋼氣筒、不銹鋼毛細管及接線盒組成。傳感器與信號處理電路設計在接線盒內部,集氣筒投入式需要測量液體內部,負責采集壓力信號。集氣桶內的氣體采集到的液位壓力信號通過不銹鋼毛細管將壓力傳遞給傳感器,由此避免了傳感器與被測量介質的直接接觸,適用于高溫腐蝕性等場合,有效的解決了高溫腐蝕液體及污水液位測量的難題。
更新時間:2024-08-06 廠商性質:生產廠家 訪問量:1004
品牌 | 環路 | 測量范圍 | 可定制m |
---|---|---|---|
分辨率 | 1mm | 應用領域 | 制藥,礦產,冶金,輕工,水泥 |
工作壓力 | 大氣壓MPa | 介質溫度 | 50℃ |
響應時間 | 及時s | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
HL-YW603系列集氣筒液位變送器
.產品概述
HL-YW603集氣筒液位變送器由不銹鋼氣筒、不銹鋼毛細管及接線盒組成。傳感器與信號處理電路設計在接線盒內部,集氣筒投入式需要測量液體內部,負責采集壓力信號。集氣桶內的氣體采集到的液位壓力信號通過不銹鋼毛細管將壓力傳遞給傳感器,由此避免了傳感器與被測量介質的直接接觸,適用于高溫腐蝕性等場合,有效的解決了高溫腐蝕液體及污水液位測量的難題。產品廣泛應用于環保、變頻供水、高溫油池、工業過程控制、化工等領域的液位測量控制。在測量污水、淤泥等介質時可根據客戶要求增加過濾網結構;
●產品特點■多種量程選擇■實時液位顯示■零點一鍵清零
■高精度、高穩定性、高可靠性
■選用防腐不銹鋼材料,適合多種場合■測量高溫,高腐蝕介質
●外形結構:(單位:mm)
w33k2
07.5
26.5
壓力參數
量程: 0m H20~1m H20---200mH20
過載: 2倍滿量程壓力,5mH0含以下量程為5倍過壓
電氣參數:輸出類型電流型電壓型數字型
西安鼎金公司生產的變送器電路板模塊,常規模擬產品如下:
成品分類 | 外形參數 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
壓力變送器 | 2088殼體 | HL-YB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 赫斯曼結構殼體 | HL-YB602 | ||
液位變送器 | 分體式4-20mA/0-10V/RS485 | HL-YW601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
一體式 4-20mA/0-10V/RS485
| HL-YW602 | 4-20mA/0-10V/RS485 | |
溫度變送器 | 鎧裝一體化 | HL-WBKZ | 4-20mA/0-10V |
赫斯曼接頭一體式 | HL-WB602 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 | |
2088防爆殼體 | HL-WB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
傳感器芯體種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01A | 4-20mA,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01D | RS485通訊,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01D | RS485通訊 | |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
兩線制4-20mA電流型壓力變送器線路板(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力放大板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
擴散硅方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
三線制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V電壓型壓力變送器線路板放大板
(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力變送器電路板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
擴散硅方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
液位變送板模塊種類 | 安裝尺寸 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
電阻輸入(0-1K,0-4K,0-10K等) | ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm2088殼體配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安裝孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
數字智能型產品請于公司人員聯系索要,目前包含4-20mA輸出/RS485輸出/開關輸出;LED/LCD顯示
如有非標產品定制,請與公司聯系,謝謝!!!
相關產品